<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekoprojekty</title>
	<atom:link href="http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekoprojekty.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 14:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Warsztaty dla POE w woj. podlaskim</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=997</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=997#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie AGRO GROUP serdecznie zapraszają na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo PODLASKIE”, który odbędzie się w dniach 6-7 CZERWCA 2013 w Trzciannem. Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie AGRO GROUP serdecznie zapraszają na warsztat pt. „<strong>Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo PODLASKIE</strong>”, który odbędzie się w dniach <strong>6-7 CZERWCA 2013 w Trzciannem.</strong></p>
<p>Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”</p>
<p>Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Trzciannego (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem).</p>
<p>Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia <strong>26.05.2013</strong> (decyduje kolejność zgłoszeń). <strong>Kontakt do organizatorów</strong>: Piotr Znaniecki, piotrzna@wp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2&#038;p=997</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty dla POE w woj.lubuskim</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=991</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=991#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA serdecznie zapraszają na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo LUBUSKIE”, który odbędzie się w dniach  3-4 CZERWCA 2013 w Zamku Joannitów,  ul. Kościuszki 3 w Łagowie Lubuskim. Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA serdecznie zapraszają na warsztat pt. „<strong>Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo LUBUSKIE</strong>”, który odbędzie się w dniach  <strong>3-4 CZERWCA 2013 w Zamku Joannitów,  ul. Kościuszki 3 w Łagowie Lubuskim</strong>.</p>
<p>Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”</p>
<p>Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Łagowa Lubuskiego (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem).</p>
<div>
<p>Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia <strong>26.05.2013</strong> (decyduje kolejność zgłoszeń) <strong>Kontakt do organizatorów: </strong>Hanna Schudy, <a href="mailto:hanaschudy@gmail.com">hanaschudy@gmail.com</a>, tel. 888 235 516</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2&#038;p=991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty dla POE w woj. lubelskim</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=983</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=983#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Towarzystwo dla Natury i Człowieka serdecznie zapraszają na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo LUBELSKIE”, który odbędzie się w dniach 26-27 KWIETNIA 2013 w „Domu na Podwalu”,  ul. Podwale 15 w Lublinie. Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Towarzystwo dla Natury i Człowieka serdecznie zapraszają na warsztat pt. „<strong>Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo LUBELSKIE</strong>”, który odbędzie się w dniach <strong>26-27 KWIETNIA</strong> 2013 w „<strong>Domu na Podwalu”,  ul. Podwale 15 w Lublinie</strong>.</p>
<p>Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”</p>
<p>Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Lublina (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem).</p>
<div>
<p>Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia <strong>20.04.2013</strong> (decyduje kolejność zgłoszeń) <strong>Kontakt do organizatorów: 817437104 <a href="mailto:oikos@ekolublin.pl">oikos@ekolublin.pl</a></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2&#038;p=983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=945</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Organizacja CEE Bankwatch Network chce zaprezentować Państwu publikacje pt. &#8220;Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju &#8211; jak angażować się w programowanie nowej perspektywy finansowej na poziomie regionalnym&#8221;. Broszura ta powstała z myślą o organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych czy zwykłych obywatelach aktywnych w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, pragnących zaangażować się w proces programowania funduszy europejskich na lata [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Organizacja CEE Bankwatch Network chce zaprezentować Państwu publikacje pt. &#8220;Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju &#8211; jak angażować się w programowanie nowej perspektywy finansowej na poziomie regionalnym&#8221;.</p>
<p>Broszura ta powstała z myślą o organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych czy zwykłych obywatelach aktywnych w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, pragnących zaangażować się w proces programowania funduszy europejskich na lata 2014-2020 na poziomie regionalnym. Przedstawiono w niej ogólne ramy i podstawowe zasady wydatkowania środków UE w nowej perspektywie finansowej, omówiono proces programowania i możliwości wzięcia w nim udziału, jak również wskazano na przykłady spraw, którymi warto się zainteresować w kontekście funduszy UE i zrównoważonego rozwoju. Dopełnieniem są wskazówki odnośnie kluczowych instytucji i przydatnych stron internetowych, gdzie znaleźć można obszerniejsze, aktualne informacje.</p>
<p><a href="http://ekoprojekty.pl/wp-content/uploads/2013/03/Fundusze-europejskie-dla-zrównoważonego-rozwoju.pdf">Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2&#038;p=945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miejsko-wiejskie partnerstwa w praktyce – seminarium wkrótce</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=933</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=933#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 21:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Europejska wraz z polskim regionem Mazowsze oraz OECD organizują seminarium europejskie na temat zrównoważonego partnerstwa miejsko-wiejskiego. Odbędzie się ono 24-25 kwietnia  2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i skoncentruje się na wdrożeniu do polityki regionalnej partnerstw miejsko-wiejskich. Seminarium będzie dobrą okazją dla praktyków i interesariuszy na szczeblu Europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Komisja Europejska wraz z polskim regionem Mazowsze oraz OECD organizują seminarium europejskie na temat zrównoważonego partnerstwa miejsko-wiejskiego. Odbędzie się ono 24-25 kwietnia  2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i skoncentruje się na wdrożeniu do polityki regionalnej partnerstw miejsko-wiejskich.</p>
<p>Seminarium będzie dobrą okazją dla praktyków i interesariuszy na szczeblu Europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym do lepszego zrozumienia  aspektów praktycznych i wywarcia wpływu na wdrażanie w przyszłej polityce  spójności i polityce rozwoju obszarów wiejskich.</p>
<p>Powiązania miejsko-wiejskie  znajdują się obecnie w kręgu zainteresowań polityków, gdyż w toczących się negocjacjach dotyczących przyszłości polityki spójności zarówno Parlament  Europejski jak i Rada UE życzą sobie wzmocnienia tych powiązań.  Wynika to m.in. z dążenia do pogłębienia spójności terytorialnej przez lepszy dostęp do usług, pobudzania wzrostu gospodarczego I tworzenia miejsc pracy przez silniejszą integrację obszarów funkcjonalnych,  podniesienia efektywności wykorzystania zasobów  i zagospodarowania terenów przez lepsze zarządzanie.</p>
<p>Osoby zainteresowane tą tematyką mogą zarejestrować się na <a href="http://www.cvent.com/events/european-seminar-on-sustainable-urban-rural-partnerships/event-summary-383d873280db4547b28348c74ce64405.aspx">stronie poświęconej seminarium.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2&#038;p=933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co z udziałem obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020?</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=928</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[20 lutego odbyła się  konferencja dotycząca planowania nowej perspektywy funduszy europejskich na lata 2014-2020. Była ona jednocześnie  podsumowaniem kończącej się Szkoły Partycypacji Społecznej, o której szerzej można przeczytać tutaj Celem konferencji było poruszenie kwestii udziału  obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy finansowej. Głos zabrali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ale także absolwenci Szkoły Partycypacji Społecznej oraz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>20 lutego odbyła się  konferencja dotycząca planowania nowej perspektywy funduszy europejskich na lata 2014-2020. Była ona jednocześnie  podsumowaniem kończącej się Szkoły Partycypacji Społecznej, o której szerzej można przeczytać <a href="http://ofop.eu/aktualnosci/podsumowanie-projektu-szkola-partycypacji-spolecznej">tutaj</a></p>
<p>Celem konferencji było poruszenie kwestii udziału  obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy finansowej. Głos zabrali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ale także absolwenci Szkoły Partycypacji Społecznej oraz członkowie grupy 12 postulatów.</p>
<p>Kluczowe słowa padły z ust pani Renaty Calak  z-cy. dyr. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, która zwróciła uwagę na konieczność ograniczenia „eksperymentów” i skoncentrowania się na działaniach przynoszących widoczne efekty. Pani dyrektor poinformowała także o uchwale jaką podjął Międzyresortowy zespół ds. programowania i wdrażania funduszy europejskich &#8211; nakazującej wszystkim władzom odpowiedzialnym za przygotowywanie programów operacyjnych, zarówno na poziomie centralnym i regionalnym, utworzenie grup roboczych do tych programów – w skład których muszą zasiadać również partnerzy społeczno-gospodarczy. Zwłaszcza to ostatnie stwierdzenie jest niezwykle ważne w kontekście dalszych działań związanych funduszami unijnymi.</p>
<p>Następnie głos zabrali przedstawiciele grupy roboczej 12 postulatów, którzy prowadzą grupy tematyczne w ramach Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020. W dalszej części  konferencji  wypowiadała się przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z departamentu Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – pani Agnieszka Dawydzik, a także absolwenci Szkoły Partycypacji Społecznej. O szczegółach ich postulatów można przeczytać <a href="http://ofop.eu/aktualnosci/jestesmy-po-kolejnej-konferencji-dotyczacej-nowej-perspektywy-finansowej-2014-2020">tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2&#038;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty dla POE w woj. łódzkim   25-26.3.2013</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=976</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=976#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” serdecznie zapraszają na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych  na lata 2014-2020 – województwo ŁÓDZKIE”, który odbędzie się w dniach 27-28 marca 2013 w Łodzi. Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” serdecznie zapraszają na warsztat<strong> pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych  na lata 2014-2020 – województwo ŁÓDZKIE</strong>”, który odbędzie się w dniach <strong>27-28 marca 2013 w Łodzi</strong>.</p>
<p>Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu,  wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Rzeszowa.<br />
W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. warsztatu i zgłoszenia udziału prosimy o kontakt z p. Ewą Kamińską, <a href="mailto:ewa.kaminska@zrodla.org.pl">ewa.kaminska@zrodla.org.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2&#038;p=976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty dla POE w woj.opolskim 25-26.3.2013</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=973</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=973#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 08:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Ekorozwoju serdecznie zapraszają na warsztat pt.  „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych  na lata 2014-2020 – województwo OPOLSKIE”, który odbędzie się w dniach 25-26 marca 2013 w Głuchołazach. Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Ekorozwoju serdecznie zapraszają na warsztat pt.  „<strong>Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych  na lata 2014-2020 – województwo OPOLSKIE</strong>”, który odbędzie się w dniach <strong>25-26 marca 2013 w Głuchołazach</strong>.</p>
<p>Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu,  wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Rzeszowa.<br />
W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. warsztatu i zgłoszenia udziału prosimy o kontakt z  p. Magdą Berezowską – Niedźwiedź, <a href="mailto:m.berezowska@eko.org.pl">m.berezowska@eko.org.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2&#038;p=973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapobieganie malwersacjom finansowym &#8211; międzynarodowa konferencja Mediolan, 31 maja 2013</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=913</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=913#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 31 maja 2013 w Mediolanie,  w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona prawnym i administracyjnym aspektom zapobiegania malwersacjom finansowym w projektach finansowanych lub współfinansowanych przez Unię Europejską. W konferencji wezmą udział przedstawiciele centralnych organów nadzorczych i kontrolnych, jednostek audytorskich z poszczególnych krajów członkowskich oraz przedstawiciele  Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Podczas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu <strong>31 maja 2013 w Mediolanie,  w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej</strong> odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona prawnym i administracyjnym aspektom zapobiegania malwersacjom finansowym w projektach finansowanych lub współfinansowanych przez Unię Europejską.</p>
<p>W konferencji wezmą udział przedstawiciele centralnych organów nadzorczych i kontrolnych, jednostek audytorskich z poszczególnych krajów członkowskich oraz przedstawiciele  Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Podczas konferencji prelegenci będą dyskutować nt. skutecznych mechanizmów kontroli finansowej, narzędzi audytorskich oraz najlepszych praktyk ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.</p>
<p>Konferencja organizowana jest w ramach programu Hercule II (2007-2013) przez Stowarzyszenie ISES (Instituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico) we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz stowarzyszeniem InfoCons.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ekoprojekty.pl/wp-content/uploads/2013/03/banner-grande-polacco-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-941 aligncenter" alt="banner grande polacco (1)" src="http://ekoprojekty.pl/wp-content/uploads/2013/03/banner-grande-polacco-1-300x97.jpg" width="300" height="97" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2&#038;p=913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty dla POE w woj. dolnośląskim 14-15.3.2013</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=969</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=969#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Ekorozwoju serdecznie zapraszają na warsztat pt.  „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych  na lata 2014-2020 – województwo DOLNOŚLĄSKIE”, który odbędzie się w dniach 14-15 marca 2013 w Polanicy Zdroju. Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Ekorozwoju serdecznie zapraszają na warsztat pt.  „<strong>Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych  na lata 2014-2020 – województwo DOLNOŚLĄSKIE</strong>”, który odbędzie się w dniach<strong> 14-15 marca 2013 w Polanicy Zdroju</strong>.</p>
<p>Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu,  wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Rzeszowa.<br />
W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. warsztatu i zgłoszenia udziału prosimy o kontakt z  p. Magdą Berezowską – Niedźwiedź, <a href="mailto:m.berezowska@eko.org.pl">m.berezowska@eko.org.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2&#038;p=969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty dla POE w woj. mazowieckim 11-12.3.2013</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=965</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=965#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 08:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Społeczny Instytut Ekologiczny serdecznie zapraszają na warsztat pt.  „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych  na lata 2014-2020 – województwo MAZOWIECKIE”, który odbędzie się w dniach 11-12 marca 2013 w Warszawie. Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Społeczny Instytut Ekologiczny serdecznie zapraszają na warsztat pt.  „<strong>Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych  na lata 2014-2020 – województwo MAZOWIECKIE</strong>”, który odbędzie się w dniach <strong>11-12 marca 2013 w Warszawie</strong>.</p>
<p>Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu,  wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Rzeszowa.<br />
W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. warsztatu i zgłoszenia udziału prosimy o kontakt z p. Tomaszem Włoszczowskim, <a href="mailto:tomasz.wloszczowski@sie.org.pl">tomasz.wloszczowski@sie.org.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoprojekty.pl/?feed=rss2&#038;p=965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty dla POE w woj. wielkopolskim  4-5.3.2013</title>
		<link>http://ekoprojekty.pl/?p=962</link>
		<comments>http://ekoprojekty.pl/?p=962#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 08:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoprojekty.pl/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Biblioteka Ekologiczna serdecznie zapraszają na warsztat pt.  „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych  na lata 2014-2020 – województwo WIELKOPOLSKIE”, który odbędzie się w dniach 4-5 marca 2013 w Poznaniu. Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Biblioteka Ekologiczna serdecznie zapraszają na warsztat pt.  „<strong>Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych  na lata 2014-2020 – województwo WIELKOPOLSKIE</strong>”, który odbędzie się w dniach <strong>4-5 marca 2013 w Poznaniu</strong>.</p>
<p>Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu,  wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Rzeszowa.<br />
W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. warsztatu i zgłoszenia udziału prosimy o kontakt z  p. Barbarą Paryś, <a href="mailto:barbara.parys@wp.pl">barbara.parys@wp.pl</a></p>
